济南股票配资网_在线股票申请配资_配资炒股杠杆正规操作
你的位置:济南股票配资网_在线股票申请配资_配资炒股杠杆正规操作 > 话题标签 > 买入

买入 相关话题

TOPIC

  格隆汇3月12日|美力科技(300611.SZ)今日大涨19.28%,成交额14.88亿元,换手率37.07%。龙虎榜数据显示,四家机构买入2.31亿元,卖出3497.57亿元,净买入1.96亿元。上榜席位全天买入3.33亿元,卖出9625.42万元,合计净买入2.36亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自
  格隆汇3月12日|麦格米特(002851)(002851.SZ)今日涨停,换手率9.3%,成交额27.40亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入7824.65万元,卖出2.27亿元,净卖出1.49亿元;游资“中山东路”位列买一席位,净买入1.06亿元;“成都系”位列买二席位,净买入9960.15万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请
  格隆汇3月12日|朗科科技(300042.SZ)今日20%涨停,换手率26.12%,成交额19.09亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入1.54亿元,卖出9461.68万元,净买入5940.41万元;游资“粉葛”位列买四席位,净买入6471.64万元。上榜席位全天买入5.37亿元,卖出2.66亿元,合计净买入2.71亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供
格隆汇3月12日|南下资金今日净买入港股262.12亿港元。其中:   净买入盈富基金82.77亿、小米集团-W 16.95亿、恒生中国企业13.81亿、腾讯控股13.42亿、阿里巴巴-W 11.57亿、中国移动9.3亿、快手-W 5.4亿、中芯国际4.04亿、速腾聚创2.26亿; 净卖出小鹏汽车-W 2.55亿。 据统计,南下资金连续21净买入阿里巴巴,共计684.29亿港元;连续6日净买入小米,共计42.7782亿港元;连续6日净买入快手,共计45.8825亿港元;连续4日净买入腾讯,共计
  格隆汇3月13日|宝钛股份(600456)(600456.SH)今日涨停,换手率8%,成交额11.88亿元。龙虎榜数据显示,两家机构位列卖一、卖四席位,合计卖出2.49亿元;游资“量化基金”位列买四席位,买入5013.98万元;“量化打板”位列买五席位,买入3513.28万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请
  格隆汇3月13日|美锦能源(000723)(000723.SZ)今日涨停,换手率5.34%,成交额11.59亿元。龙虎榜数据显示,两家机构位列卖二、卖三席位,净卖出3009万元;游资“作手新一”位列买一席位,净买入7128.68万元;“量化打板”位列买四席位,净买入4586.89万元;“量化基金”位列卖四席位,净卖出683.09万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可
  格隆汇3月13日|云鼎科技(000409.SZ)今日微涨0.58%,换手率39.75%,成交额25.21亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入8586.55万元,卖出5024.31万元,净买入3562.23万元;游资“炒股养家”位列买一席位,净买入7450.66万元;“北京中关村(000931)”位列买五席位,净买入2747.7万元;“孙哥”位列卖一席位,净卖出1000万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断
  格隆汇3月17日|泰豪科技(600590.SH)今日跌7.91%,换手率21.07%,成交额20.51亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖四席位,卖出7695.28万元;游资“屠文斌”位列买二席位,买入4538.41万元;“量化基金”位列买五席位,买入2434.62万元。上榜席位全天买入2.13亿元,卖出4.26亿元,合计净卖出2.13亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准
  格隆汇3月17日|继上周五20cm涨停,海兰信(300065)(300065.SZ)今日续涨12.06%,换手率42.31%,成交额48.14亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入2.35亿元,卖出8374.18万元,净买入1.52亿元;游资“量化基金”位列买三席位,净买入6629.11万元。上榜席位全天买入5.05亿元,卖出3.2亿元,合计净买入1.85亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对
  格隆汇3月18日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日涨停,换手率27.68%,成交额47.88亿元。龙虎榜数据显示,游资“T王”位列买一席位,净买入1.72万元;“消闲派”位列买五席位,净买入6994.81万元。上榜席位全天买入8.18亿元,卖出5.18亿元,合计净买入3亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读


Powered by 济南股票配资网_在线股票申请配资_配资炒股杠杆正规操作 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有